| 5 мл | 10 мл | 15 мл | |
| Екстракт от куркума (Curcuma longa) | 378 мг | 756 мг | 1134 мг |
| Екстракт от куркумин C3 (95%) | 82 мг | 164 мг | 246 мг |
| Екстракт от джинджифил (Zingiber officinalis) | 40 мг | 80 мг | 120 мг |
| Екстракт от лимонова върбинка/алойзия (Lippia citriodora) | 18 мг | 36 мг | 54 мг |
| Енергийно с-ние | за 100 мл | за порция |
| Белтъчини | 228 ккал | 11.4 ккал |
| Мазнини | 0 гр |
0 гр |
| Полиненаситени мазнини | 0.5 гр | 0.025 гр |
| Въглехидрати | 0 гр | 0 гр |
| Натрий | 0 гр | 0 гр |
| Холестерол | 0 гр | 0 гр |